服務熱線
13621689558
產品型號:CDQ2YD63-100DCMZ
更新時間:2025-09-17
廠商性質:經銷商
訪問量:23
86-021-31429068
相關文章
SMCCQ2Y-Z 系列 標準型氣缸 平穩運動氣缸
CDQ2YD63-100DCMZ
CQ2Y-Z 系列 平穩運動氣缸
●在低速領域下動作順暢無爬行現象
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內置磁環 | D | 內置磁環 |
安裝 | D | 雙耳軸型 |
缸徑 | 63 | 缸徑 63mm |
通口的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 100 | 氣缸行程 100mm |
動作方式 | D | 雙作用 |
缸體可選項 | - | 標準 |
緩沖 | C | 橡膠緩沖 |
缸體可選項2 | M | 桿端外螺紋 |
磁性開關安裝槽 | Z | 4面 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/4 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端外螺紋尺寸 | M18X1.5 |
使用圧力 [MPa] | 0.01 MPa |
最高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.05 MPa |
給油 | 不給油式 |
使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 °C |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 °C |
周圍溫度 最小值 [°C] | -10 °C |
周圍溫度 最大值 [°C] | 60 °C |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 5 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 500 mm/s |
行程長度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 最大值 [mm] | +1.0 mm |
活塞桿直徑 [mm] | 20 mm |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 841 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 1402 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1962 N |
SMCCQ2Y-Z 系列 標準型氣缸 平穩運動氣缸
CDQ2YD63-100DCMZ
氣動閥,機械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關等氣動元件 品牌廠商建立長期合作伙伴關系。為廣大客戶提供優勢價格,短貨期的高品質自動化產品。 營業范圍如下:品牌:FESTO CKD SMC 亞德客 西門子 施耐德 諾冠 雄克 /SMC氣缸/SMC磁性開關/SMC氣動/SMC擺動氣缸/SMC選型手冊/SMC電磁閥/SMC氣動元件/CKD氣缸/CKD電磁閥/CKD氣動元件/FESTO氣缸 費斯托/FESTO電磁閥 費斯托/FESTO氣動元件 費斯托/施耐德/德國雄克 等品牌