服務(wù)熱線
13621689558
    產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC
SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸
CDJ2D16-30Z-BSMCCJ2-Z 系列 標(biāo)準(zhǔn)型氣缸基本型 雙耳環(huán)型
產(chǎn)品型號(hào):CDJ2D16-30Z-B
更新時(shí)間:2025-09-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)量:40
                    服務(wù)熱線86-021-31429068
                
            SMCCJ2-Z 系列 標(biāo)準(zhǔn)型氣缸基本型 雙耳環(huán)型
CDJ2D16-30Z-B
CJ2-Z 系列 氣缸/標(biāo)準(zhǔn)型:單桿雙作用
●追加安裝件:兩側(cè)腳座、無(wú)桿側(cè)法蘭
●磁性開(kāi)關(guān)可操作性提高,易于調(diào)整位置
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) | 
| 安裝形式 | D | 雙耳環(huán)型 | 
| 缸徑 | 16 | 缸徑 16mm | 
| 氣缸行程 | 30 | 氣缸行程 30mm | 
| 雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 | 
| 氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 | 
| 氣缸追記號(hào) | - | 橡膠緩沖 | 
| 無(wú)桿側(cè)缸蓋的通口位置 | - | 徑向90° | 
| 擺動(dòng)底座 | - | 無(wú) | 
| 桿端安裝件 | - | 無(wú) | 
| 磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)內(nèi)置磁環(huán) | 
| 磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) | 
| 磁性開(kāi)關(guān)安裝方式 | B | 鋼帶安裝型 | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) | 
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 配管口徑 | M5X0.8 | 
| 適用流體 | 空氣 | 
| 形式 | 氣壓式 | 
| 動(dòng)作方式 | 雙作用 | 
| 通口螺紋的種類 | M | 
| 桿端形狀 | 外螺紋 | 
| 桿端外螺紋尺寸 | M5X0.8 | 
| 使用圧力 [MPa] | 0.06 MPa | 
| 最高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa | 
| 保證耐壓力 [MPa] | 1 MPa | 
| 使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ | 
| 使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 ℃ | 
| 周圍溫度 最小值 [°C] | -10 ℃ | 
| 周圍溫度 最大值 [°C] | 60 ℃ | 
| 給油 | 不給油式 | 
| 使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s | 
| 使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 750 mm/s | 
| 允許動(dòng)能 [J] | 0.090 J | 
| 活塞桿直徑 [mm] | 5 mm | 
| 受壓面積 IN [mm2] | 181 mm2 | 
| 受壓面積 OUT [mm2] | 201 mm2 | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 36.2 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 54.3 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 72.4 N | 
SMCCJ2-Z 系列 標(biāo)準(zhǔn)型氣缸基本型 雙耳環(huán)型
CDJ2D16-30Z-B
上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 專業(yè)致力于氣動(dòng),工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)力量和公司實(shí)力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD一系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO一系列產(chǎn)品)與國(guó)內(nèi)外氣缸,機(jī)械夾,無(wú)桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,氣動(dòng)滑臺(tái),擺動(dòng)氣缸,電磁閥,氣動(dòng)閥,機(jī)械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開(kāi)關(guān)等氣動(dòng)元件