服務熱線
13621689558
產品型號:CDS2F160-700
更新時間:2025-09-16
廠商性質:經銷商
訪問量:115
86-021-31429068
相關文章
SMCCS2 系列 標準型氣缸 桿側法蘭型
CDS2F160-700
CS2 系列 標準型氣缸
●標準型(單桿、雙桿)追加20 [New]
●高剛性:允許橫向負載 高900N
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內置磁環 | D | 內置磁環 |
安裝方式 | F | 桿側法蘭型 |
缸徑 | 160 | 缸徑 160mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 700 | 氣缸行程 700mm |
氣缸追記號 | - | 無防護套 |
行程調整標記 | - | 無 |
雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號2 | - | 無防護套 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 3/4 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 雙作用 |
緩沖 | 氣緩沖 |
桿端形狀 | 外螺紋 |
桿端外螺紋尺寸 | M36X1.5 |
使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
最高使用圧力 [MPa] | 0.97 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.57 MPa |
使用流體溫度 最小値 [°C] | 0 ℃ |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 70 ℃ |
周圍溫度 最小值 [°C] | 0 ℃ |
周圍溫度 最大值 [°C] | 70 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 500 mm/s |
允許動能 [J] | 58.8 J |
活塞桿直徑 [mm] | 38 mm |
SMCCS2 系列 標準型氣缸 桿側法蘭型
CDS2F160-700
上海圖衡自動化設備有限公司 專業致力于氣動,工控,電氣行業,憑借著良好的技術力量和公司實力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產品,CKD氣缸,CKD一系列產品,FESTO氣缸,FESTO一系列產品)與國內外氣缸,機械夾,無桿氣缸,導桿氣缸,阻擋氣缸,氣動滑臺,擺動氣缸,電磁閥,氣動閥,機械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關等氣動元件 品牌廠商建立長期合作伙伴關系。為廣大客戶提供優勢價格,短貨期的高品質自動化產品